Витамины для мужчин
Новинка
MAXLER
Balance for Men 90 капсул, нейтральный
Активность и энергия
Основные характеристики
- Категория
- Витамины для мужчин
- Производитель
- MAXLER
- Страна производителя
- Германия
- Группировка
- 90 капсул
- Вкус
- нейтральный
- Кол-во порций
- 90 порций / цена порции 16 q
- Все характеристики
- Описание
- 90 Порций
Общие характеристики
- Категория
- Витамины для мужчин
- Бренд
- MAXLER
- Страна производителя
- Германия
- Сертификат №
- BY.70.06.01.003.R.001318.04.20
- План питания
- Узнай свой план питания
Остальные характеристики
- Группировка
- 90 капсул
- Форма выпуска
- Гелевые капсулы
- Срок годности
- месяца
- Вкус
- нейтральный
- Кол-во порций
- 90 порций / цена порции 16 q
- Упаковка
- Банка
- Описание
- Полное описание Balance for Men
Состав
Пищевая ценность Размер порции: 1 капсула Порций в упаковке: 90 |
||||
Состав | На 1 капсулу | %РДД** | На 3 капсулы | %РДД** |
Энергетическая ценность | 36.7 кДж (8.9 ккал) | * | 110.1 кДж (26.7 ккал) | * |
Жиры | 0.7 г | * | 2.1 г | * |
- из них насыщенные жирные кислоты | 0.2 г | * | 0.6 г | * |
Углеводы | 0.2 г | * | 0.6 г | * |
- из них сахар | 0 г | * | 0 г | * |
Белки | 0.4 г | * | 1.2 г | * |
Омега-3 рыбий жир (ТГ) | 700 мг | * | 2100 мг | * |
Холин | 72 мг | * | 216 мг | * |
Сереноя | 50 мг | * | 150 мг | * |
Экстракт корня имбиря | 50 мг | * | 150 мг | * |
Экстракт виноградной косточки | 25 мг | * | 75 мг | * |
Лютеин | 500 мкг | * | 1500 мкг | * |
Витамин C (из л-аскорбиновой кислоты) | 80 мг | 100 | 240 мг | 300 |
Витамин B3 (из никотинамида) | 16 мг | 100 | 48 мг | 300 |
Натуральный Витамин E (из D-альфа-токоферола концентрата) | 12 мг | 100 | 36 мг | 300 |
Витамин B5 (из кальция пантотената) | 5 мг | 83.3 | 15 мг | 250 |
Витамин B2 (из рибофлавина) | 1.4 мг | 100 | 4.2 мг | 300 |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 1.4 мг | 100 | 4.2 мг | 300 |
Витамин B1(из тиамина мононитрата) | 1.1 мг | 100 | 3.3 мг | 300 |
Витамин A (из ретинила пальмитата) | 800 мкг | 100 | 2400 мкг | 300 |
Фолиевая кислота | 200 мкг | 100 | 600 мкг | 300 |
Витамин K1 (из фитоменадиона) | 75 мкг | 100 | 225 мкг | 300 |
Биотин | 50 мкг | 150 | 150 мкг | 450 |
Витамин D3 (из холекальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 100 | 15 мкг (600 МЕ) | 300 |
Витамин B12 (из цианокобаламина) | 2.5 мкг | 100 | 7.5 мкг | 300 |
Магний (из оксида магния) | 58 mg | 15.3 | 174 mg | 46.5 |
Цинк (из оксида цинка) | 8 mg | 80 | 24 mg | 240 |
Медь (из безводного сульфата меди) | 1 mg | 100 | 3 mg | 300 |
Марганец (из марганца сульфата моногидрата) | 1 mg | 50 | 3 mg | 150 |
*РДД не установлена.
** % от РДД (согласно Директиве ЕС (No.) 1169/2011).
Прочие ингредиенты: желатин, влагоудерживающие вещества (Glyceril, Wasser), красители (хлорофиллин, оксид железа желтый), эмульгатор (подсолнечный лецитин), белый пчелиный воск
Сбалансированное питание является залогом здоровья, энергии и эмоционального состояния мужчины. Регулярный прием необходимых витаминов, минералов и питательных веществ играет особенно важную роль в сохранении здоровья, молодости и силы. Витамины и минералы не синтезируются организмом, поэтому их нужно ежедневно добавлять в свой рацион.
Maxler разработал уникальную формулу Balance for Men с учетом особенностей мужского организма. Софтгелевые капсулы обладают наибольшей биодоступностью, поскольку содержат витамины и минералы в жидкой форме. Всего одной порции комплекса в день достаточно, чтобы полностью покрыть суточную потребность в питательных веществах. Совместное действие мощных натуральных ингредиентов укрепляет иммунитет, повышает работоспособность и обладает тонизирующим эффектом.
1. Balance for Men укрепляет иммунную систему.
Balance for Men содержит 13 витаминов и 5 минералов в биодоступной форме, которые укрепляют иммунную систему и повышают защитные силы организма. В каждой порции также содержатся жирные кислоты Омега-3, которые обладают антиоксидантными свойствами и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Balance for Men укрепляет иммунитет, очищает организм от токсинов и замедляет воспалительные процессы.
2. Balance for Men поддерживает мужское здоровье.
Balance for Men содержит цинк и экстракт серенои, совместное действие которых повышает уровень тестостерона, который играет ключевую роль в мужском здоровье.
3. Balance for Men помогает справиться с физическими и зрительными нагрузками.
Продукт обогащен экстрактом виноградной косточки, лютеином и холином, которые значительно повышают работоспособность, улучшают память и концентрацию, защищают глаза от сухости и усталости. Действующие вещества Balance for Men повышают выдержку, поддерживают физическую активность и помогают организму справляться с нагрузкой.
Рекомендации по применению: принимать 1 порцию в день (1-3 капсулы).
Состав MAXLER Balance for Men
Пищевая ценность Размер порции: 1 капсула Порций в упаковке: 90 |
||||
Состав | На 1 капсулу | %РДД** | На 3 капсулы | %РДД** |
Энергетическая ценность | 36.7 кДж (8.9 ккал) | * | 110.1 кДж (26.7 ккал) | * |
Жиры | 0.7 г | * | 2.1 г | * |
- из них насыщенные жирные кислоты | 0.2 г | * | 0.6 г | * |
Углеводы | 0.2 г | * | 0.6 г | * |
- из них сахар | 0 г | * | 0 г | * |
Белки | 0.4 г | * | 1.2 г | * |
Омега-3 рыбий жир (ТГ) | 700 мг | * | 2100 мг | * |
Холин | 72 мг | * | 216 мг | * |
Сереноя | 50 мг | * | 150 мг | * |
Экстракт корня имбиря | 50 мг | * | 150 мг | * |
Экстракт виноградной косточки | 25 мг | * | 75 мг | * |
Лютеин | 500 мкг | * | 1500 мкг | * |
Витамин C (из л-аскорбиновой кислоты) | 80 мг | 100 | 240 мг | 300 |
Витамин B3 (из никотинамида) | 16 мг | 100 | 48 мг | 300 |
Натуральный Витамин E (из D-альфа-токоферола концентрата) | 12 мг | 100 | 36 мг | 300 |
Витамин B5 (из кальция пантотената) | 5 мг | 83.3 | 15 мг | 250 |
Витамин B2 (из рибофлавина) | 1.4 мг | 100 | 4.2 мг | 300 |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 1.4 мг | 100 | 4.2 мг | 300 |
Витамин B1(из тиамина мононитрата) | 1.1 мг | 100 | 3.3 мг | 300 |
Витамин A (из ретинила пальмитата) | 800 мкг | 100 | 2400 мкг | 300 |
Фолиевая кислота | 200 мкг | 100 | 600 мкг | 300 |
Витамин K1 (из фитоменадиона) | 75 мкг | 100 | 225 мкг | 300 |
Биотин | 50 мкг | 150 | 150 мкг | 450 |
Витамин D3 (из холекальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 100 | 15 мкг (600 МЕ) | 300 |
Витамин B12 (из цианокобаламина) | 2.5 мкг | 100 | 7.5 мкг | 300 |
Магний (из оксида магния) | 58 mg | 15.3 | 174 mg | 46.5 |
Цинк (из оксида цинка) | 8 mg | 80 | 24 mg | 240 |
Медь (из безводного сульфата меди) | 1 mg | 100 | 3 mg | 300 |
Марганец (из марганца сульфата моногидрата) | 1 mg | 50 | 3 mg | 150 |
*РДД не установлена.
** % от РДД (согласно Директиве ЕС (No.) 1169/2011).
Прочие ингредиенты: желатин, влагоудерживающие вещества (Glyceril, Wasser), красители (хлорофиллин, оксид железа желтый), эмульгатор (подсолнечный лецитин), белый пчелиный воск