Казеиновый протеин
Ultimate Nutrition
PROSTAR 100% CASEIN 2270 г, Ваниль крем
Основные характеристики
- Категория
- Казеиновый протеин
- Производитель
- Ultimate Nutrition
- Страна производителя
- США
- Группировка
- 2270 г
- Вкус
- Ваниль крем
- Кол-во порций
- 69 порций / цена порции 159 q
- Все характеристики
- Описание
- 69 Порций
- 4,6 г ВСАА
- 24 г Белок
- 9,9 г Аминокислоты
907 / 27 пор. | ||
Шоколадный крем Код 51369 |
5 764 q
5 072 q |
Добавить |
Клубника Код 51370 |
5 764 q
5 072 q |
Добавить |
Ванильный крем Код 51371 |
5 764 q
5 072 q |
Добавить |
2270 г / 69 пор. | ||
Клубника Код 49962 |
Подписка | |
Показать всё |
Особенности
- Медленный источник аминокислот
- Увеличение сухой мышечной массы и быстрое восстановление
- Борьба с катаболическими процессами
Общие характеристики
- Категория
- Казеиновый протеин
- Бренд
- Ultimate Nutrition
- Страна производителя
- США
- Сертификат №
- BY.70.06.01.003.R.000939.04.22
- План питания
- Узнай свой план питания
Остальные характеристики
- Группировка
- 2270 г
- Форма выпуска
- Порошок
- Порция
- 33 г
- Срок годности
- 36 месяца
- Цель
- Поддержка мышц
- Применение
- Утром, Во время еды, Перед сном
- Свойства
- Содержит сою
- Вкус
- Ваниль крем
- Кол-во порций
- 69 порций / цена порции 159 q
- Описание
- Полное описание PROSTAR 100% CASEIN
Состав
Состав | на порцию (33 г) | %РСН* |
Энергетическая ценность | 120 ккал | |
в т.ч. калории из жиров | 5 ккал | |
Всего жиров | 0,5 г | 1% |
в т.ч. насыщенных | 0 г | |
Транс жиры | 0 г | |
Холестерин | 20 мг | 6% |
Натрий | 45 мг | 2% |
Всего углеводов | 4 г | 2% |
в т.ч. пищевые волокна | 1 г | 3% |
в т.ч. сахар | 2 г | |
Белок | 24 г | 48% |
Витамин А | 0% | |
Кальций | 60% | |
Витамин С | 0% | |
Железо | 0% | |
Типичный аминокислотный состав на порцию (33 г): | ||
Незаменимые аминокислоты: | ||
L-лейцин* | 2190 мг | |
L-изолейцин* | 1191 мг | |
L-валин* | 1303 мг | |
L-лизин* | 2036 мг | |
L-треонин* | 1076 мг | |
L-метионин* | 629 мг | |
L-фенилаланин* | 1066 мг | |
L-триптофан* | 437 мг | |
Заменимые аминокислоты: | ||
L-аргинин* | 789 мг | |
L-аспарагиновая кислота* | 1825 мг | |
L-цистин* | 206 мг | |
L-аланин* | 815 мг | |
L-глютаминовая кислота* | 4686 мг | |
L-глицин* | 447 мг | |
L-гистидин* | 578 мг | |
L-пролин* | 2334 мг | |
L-серин* | 1268 мг | |
L-тирозин* | 1124 мг | |
* - BCAA | ||
Всего BCAA | 4684 мг | |
Всего незаменимых аминокислот | 9928 мг | |
Всего аминокислот | 24000 мг | |
Состав: смесь казеинов (мицелярный казеин, гидролизованный казеин), какао порошок, натуральные и искусственные ароматизаторы, кукурузный крахмал, подсластитель: сукралоза, загуститель: ксантановая камедь, подсластитель: ацесульфам К, эмульгатор: соевый лецитин | ||
Информация для аллергиков: содержит молоко, сою. |
Ultimate Nutrition PROSTAR 100% CASEIN - это добавка, содержащая антикатаболический мицеллярный казеин и гидролизат казеина медленно усваивающийся в организме. Если организму полезно быстрое усвоение протеина до и после тренировок, то во все остальное время эффективнее будет медленное усваивание. Казеин главный белок коровьего молока. Благодаря своей структуре он чрезвычайно чувствителен к уровню рН и кислотной среде желудка, и, соответственно, расщепляется довольно медленно.
Полезные свойства казеина: этот высококачественный протеин легко ассимилируется и дает большое количество аминокислот, которые не может производить сам организм, казеин создает эффект медленного высвобождения, другими словами, мышцы становятся оснащены равномерным притоком аминокислот на долгое время, наконец, казеин уменьшает катаболизм, сохраняет положительный баланс азота в организме.
Казеин особенно полезно для бодибилдеров и атлетов, так как своим действием сокращает время восстановления и защищает от мышечного разрушения.
Рекомендации по применению
Смешать 2 мерные ложки (33 гр) с 170 г воды или нежирным молоком. Принимайте перед сном и в течении дня, в зависимости от ваших потребностей в белке.
Продукт не является лекарственным средством.
Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!
Состав Ultimate Nutrition PROSTAR 100% CASEIN
Состав | на порцию (33 г) | %РСН* |
Энергетическая ценность | 120 ккал | |
в т.ч. калории из жиров | 5 ккал | |
Всего жиров | 0,5 г | 1% |
в т.ч. насыщенных | 0 г | |
Транс жиры | 0 г | |
Холестерин | 20 мг | 6% |
Натрий | 45 мг | 2% |
Всего углеводов | 4 г | 2% |
в т.ч. пищевые волокна | 1 г | 3% |
в т.ч. сахар | 2 г | |
Белок | 24 г | 48% |
Витамин А | 0% | |
Кальций | 60% | |
Витамин С | 0% | |
Железо | 0% | |
Типичный аминокислотный состав на порцию (33 г): | ||
Незаменимые аминокислоты: | ||
L-лейцин* | 2190 мг | |
L-изолейцин* | 1191 мг | |
L-валин* | 1303 мг | |
L-лизин* | 2036 мг | |
L-треонин* | 1076 мг | |
L-метионин* | 629 мг | |
L-фенилаланин* | 1066 мг | |
L-триптофан* | 437 мг | |
Заменимые аминокислоты: | ||
L-аргинин* | 789 мг | |
L-аспарагиновая кислота* | 1825 мг | |
L-цистин* | 206 мг | |
L-аланин* | 815 мг | |
L-глютаминовая кислота* | 4686 мг | |
L-глицин* | 447 мг | |
L-гистидин* | 578 мг | |
L-пролин* | 2334 мг | |
L-серин* | 1268 мг | |
L-тирозин* | 1124 мг | |
* - BCAA | ||
Всего BCAA | 4684 мг | |
Всего незаменимых аминокислот | 9928 мг | |
Всего аминокислот | 24000 мг | |
Состав: смесь казеинов (мицелярный казеин, гидролизованный казеин), какао порошок, натуральные и искусственные ароматизаторы, кукурузный крахмал, подсластитель: сукралоза, загуститель: ксантановая камедь, подсластитель: ацесульфам К, эмульгатор: соевый лецитин | ||
Информация для аллергиков: содержит молоко, сою. |