Коктейль-заменитель пищи премиум-класса
Ultimate Nutrition
NUTRI-Meal 593 г, Шоколад
— Белки-Углеводы-Минералы-Витамины, Контроль аппетита
Ultimate Nutrition NUTRI-Meal 593 г, Шоколад — Белки-Углеводы-Минералы-Витамины, Контроль аппетита
Основные характеристики
- Категория
- Коктейль-заменитель пищи премиум-класса
- Производитель
- Ultimate Nutrition
- Страна производителя
- США
- Группировка
- 593 г
- Вкус
- Шоколад
- Кол-во порций
- 7 порций / цена порции 370 q
- Все характеристики
- Описание
- 7 Порций
- 310 Калории
- 16 г Белок
- 57 г Углеводы
- 5 г Жиры
Особенности
- Обладает антимикробными и антивирусными свойствами
- Поддержание здоровья костей
- Улучшение антиоксидантной способности
- Улучшение физической активности
Восстановление
Поддержка мышц
Здоровый образ жизни
Товары от серии
Общие характеристики
- Категория
- Коктейль-заменитель пищи премиум-класса
- Бренд
- Ultimate Nutrition
- Страна производителя
- США
- Сертификат №
- BY.70.06.01.003.R.001011.04.22
Остальные характеристики
- Группировка
- 593 г
- Форма выпуска
- Порошок
- Порция
- 85 г
- Срок годности
- 36 месяца
- Цель
- Восстановление, Поддержка мышц, Здоровый образ жизни
- Применение
- Ежедневно
- Вкус
- Шоколад
- Кол-во порций
- 7 порций / цена порции 370 q
- Упаковка
- Банка
- Описание
- Полное описание NUTRI-Meal
Состав
| Компоненты | на порцию (85 г) | % дневной нормы* | |
| Калории | 320 | ||
| Всего жиров | 5 г | 6% | |
| из них насыщенных жиров | 1 г | 4% | |
| из них трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 20 мг | 7% | |
| Натрий | 400 мг | 17% | |
| Всего углеводов | 55 г | 20% | |
| из них пищевые волокна | 9 г | 32% | |
| из них всего сахара | 16 г | ||
| из них включает добавленный сахар | 0 г | ||
| Белка | 16 г | 33% | |
| Витамин А (ацетат) | 39,5 мкг | 4% | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 29,5 мкг | 35% | |
| Кальций (цитрат) | 447 мг | 35% | |
| Железо (фумарат железа) | 5,6 мг | 30% | |
| Витамин D (холекальциферол) | 1,4 мкг | 8% | |
| Витамин Е (D-альфа-токоферилацетат) | 700 мкг | 4% | |
| Витамин К (филлохинон) | 10 мкг | 8% | |
| Тиамин (мононитрат) | 279 мкг | 25% | |
| Рибофлавин | 319 мкг | 25% | |
| Ниацин (никотинамид) | 3,6 мг | 20% | |
| Витамин B6 (пиридоксин HCI) | 399 мкг | 25% | |
| Фолат (фолиевая кислота) | 39,9 мкг | 10% | |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,2 мкг | 8% | |
| Биотин | 29,9 мкг | 100% | |
| Пантотеновая кислота (кальций-D-пантотенат) | 1,2 мг | 25% | |
| Фосфор (дикалийфосфат) | 341 мг | 25% | |
| Йод (йодид калия) | 21 мкг | 15% | |
| Магний (оксид) | 64 мг | 15% | |
| Цинк (сульфат) | 2,1 мг | 20% | |
| Селен (L-селенометионин) | 5,2 мкг | 10% | |
| Медь (глюконат) | 154 мкг | 15% | |
| Марганец (аскорбат) | 1,2 мг | 50% | |
| Хром (пиколинат) | 35,1 мкг | 100% | |
| Молибден (сульфат) | 22,5 мкг | 50% | |
| Хлорид | 342 мг | 15% | |
| Калий | 738 мг | 15% | |
| Холин (битартрат) | 184 мг | 35% |
*% Дневной нормы (DV) показывает, какую долю питательных веществ в порции еды составляет ежедневный рацион. 2000 калорий в день используется в общих рекомендациях по питанию.
NutriMeal от Ultimate Nutrition содержит концентраты сывороточного протеина с многочисленными преимуществами для здоровья, включая противомикробные и противовирусные свойства, иммуностимулирующие факторы, поддержку здоровья костей, повышенную антиоксидантную способность и повышенную физическую работоспособность.
Сывороточный белок является богатым источником аминокислот с разветвленной цепью (BCAA), которые используются в качестве топлива и расщепляются непосредственно мышечной тканью. Во время активности мышцы разрушаются. Вот почему они так важны в вашем ежедневном рационе.
Недавние исследования показали, что молозиво крупного рогатого скота, источник белка, углеводов, жира и антител, стимулирует рост клеток и синтез ДНК. и помогает нарастить мышечную массу.
NutriMeal содержит 28 основных витаминов и минералов, 7 граммов клетчатки и всего 5 граммов сахара. Получите все преимущества сбалансированного питания, наслаждаясь удобством смузи.
Рекомендации по применению
Смешайте 1 порцию (85 г) порошка с 250 мл воды или молока, тщательно перемешайте в шейкере 35-40 секунд. По желанию можете добавить в коктейль фруты, арахисовое масло, йогурт или мороженое.
Принимать по 1-3 порции протеина в день. Для достижения максимального ффекта выпивайте 1 порцию протеинового коктейля до тренировки и 1 после.
Состав Ultimate Nutrition NUTRI-Meal
| Компоненты | на порцию (85 г) | % дневной нормы* | |
| Калории | 320 | ||
| Всего жиров | 5 г | 6% | |
| из них насыщенных жиров | 1 г | 4% | |
| из них трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 20 мг | 7% | |
| Натрий | 400 мг | 17% | |
| Всего углеводов | 55 г | 20% | |
| из них пищевые волокна | 9 г | 32% | |
| из них всего сахара | 16 г | ||
| из них включает добавленный сахар | 0 г | ||
| Белка | 16 г | 33% | |
| Витамин А (ацетат) | 39,5 мкг | 4% | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 29,5 мкг | 35% | |
| Кальций (цитрат) | 447 мг | 35% | |
| Железо (фумарат железа) | 5,6 мг | 30% | |
| Витамин D (холекальциферол) | 1,4 мкг | 8% | |
| Витамин Е (D-альфа-токоферилацетат) | 700 мкг | 4% | |
| Витамин К (филлохинон) | 10 мкг | 8% | |
| Тиамин (мононитрат) | 279 мкг | 25% | |
| Рибофлавин | 319 мкг | 25% | |
| Ниацин (никотинамид) | 3,6 мг | 20% | |
| Витамин B6 (пиридоксин HCI) | 399 мкг | 25% | |
| Фолат (фолиевая кислота) | 39,9 мкг | 10% | |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,2 мкг | 8% | |
| Биотин | 29,9 мкг | 100% | |
| Пантотеновая кислота (кальций-D-пантотенат) | 1,2 мг | 25% | |
| Фосфор (дикалийфосфат) | 341 мг | 25% | |
| Йод (йодид калия) | 21 мкг | 15% | |
| Магний (оксид) | 64 мг | 15% | |
| Цинк (сульфат) | 2,1 мг | 20% | |
| Селен (L-селенометионин) | 5,2 мкг | 10% | |
| Медь (глюконат) | 154 мкг | 15% | |
| Марганец (аскорбат) | 1,2 мг | 50% | |
| Хром (пиколинат) | 35,1 мкг | 100% | |
| Молибден (сульфат) | 22,5 мкг | 50% | |
| Хлорид | 342 мг | 15% | |
| Калий | 738 мг | 15% | |
| Холин (битартрат) | 184 мг | 35% |
*% Дневной нормы (DV) показывает, какую долю питательных веществ в порции еды составляет ежедневный рацион. 2000 калорий в день используется в общих рекомендациях по питанию.





















