Гейнер
BombBar
Гейнер Pro 1000 г, Гуава-Клубника
Основные характеристики
- Категория
- Гейнер
- Производитель
- BombBar
- Страна производителя
- Россия
- Годен до
- 08.03.2027
- Группировка
- 1000 г
- Вкус
- Гуава-Клубника
- Доставка
- Со склада GoSport.shop
- Все характеристики
- Описание
0 q
Доставка в город Москва
|
Вкус:
Гуава-Клубника
|
Товары от серии
Остальные характеристики
- Группировка
- 1000 г
- Вкус
- Гуава-Клубника
- Срок годности
- месяца
- Энергетическая ценность: ккал в 1 порции
- 379 ккал
- Углеводы: грамм в 1 порции
- 71 г
- Белок: грамм в 1 порции
- 20 г
- Жиры: грамм в 1 порции
- 2.6 г
- Описание
- Полное описание Гейнер Pro
Описание BombBar Гейнер Pro
Состав BombBar Гейнер Pro
Мальтодекстрин, белки молочные (концентрат сывороточного белка, изолят сывороточного белка, концентрат молочного белка), креатин моногидрат, ароматизаторы натуральные, эмульгатор(соевый лецитин), загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластитель (сукралоза), витаминный премикс.
Рекомендации по приготовлению: к 300-400 мл воды или обезжиренного молока добавить 100 г смеси (2 мерных ложки), тщательно перемешать (рекомендуется в шейкере) до образования однородной массы. При использовании молока энергетическая ценность увеличивается. Использовать в дополнение к основному рациону, между приемами пищи.
| Состав в 1 порции | гр |
|---|---|
| Белки | 20 гр |
| Углеводы | 71 гр |
| Жиры | 2.6 гр |
| Энергетическая ценность кКал | 379 |
| В порции, мг | РСП | В 100 гр | % РСП | |
| Витамин А | 0,48 | 0,9 мг | 0,48 | 52,78 |
| Витамин В1 | 0,50 | 1,5 мг | 0,50 | 33,33 |
| Витамин В2 | 0,60 | 1,8 мг | 0,60 | 33,33 |
| Витамин В3 (ниацин или РР) | 4,50 | 20 мг | 4,50 | 22,50 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,90 | 5 мг | 1,90 | 38,00 |
| Витамин В6 | 2,00 | 2 мг | 2,00 | 100,00 |
| Витамин В7 (биотин) | 0,02 | 0,050 мг | 0,02 | 40,00 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0,15 | 0,400 мг | 0,15 | 37,50 |
| Витамин В12 | 0,001 | 0,003 мг | 0,001 | 41,67 |
| Витамин С | 22,50 | 90 мг | 22,50 | 25,00 |
| Витамин D3 | 0,00 | 0,0025 мг | 0,00 | 60,00 |
| Витамин E | 4,29 | 15 мг | 4,29 | 28,61 |
| В порции, мг | РСП | В 100 гр | % РСП | |
| Незаменимые | ||||
| Изолейцин | 1513 | 2000 | 1513 | 76 |
| Лейцин | 2505 | 4600 | 2505 | 54 |
| Лизин | 2257 | 4100 | 2257 | 55 |
| Метионин | 570 | 1800 | 570 | 32 |
| Фенилаланин | 794 | 4400 | 794 | 18 |
| Треонин | 1686 | 2400 | 1686 | 70 |
| Триптофан | 422 | 800 | 422 | 53 |
| Валин | 1438 | 2500 | 1438 | 58 |
| Заменимые | 0 | |||
| Гистидин | 446 | 2100 | 446 | 21 |
| Аланин | 1240 | 6600 | 1240 | 19 |
| Аргинин | 620 | 6100 | 620 | 10 |
| Аспаргиновая кислота | 2455 | 12200 | 2455 | 20 |
| Цистин/Цистеин | 496 | 1800 | 496 | 28 |
| Глутаминовая кислота | 4390 | 13600 | 4390 | 32 |
| Глицин | 471 | 3500 | 471 | 13 |
| Пролин | 1538 | 4500 | 1538 | 34 |
| Серин | 1240 | 8300 | 1240 | 15 |
| Тирозин | 744 | 4400 | 744 | 17 |
| Креатин моногидрат | 3000 | * | 3000 | * |
Информация о характеристиках, внешнем виде носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Не является лекарством. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста
Оригинал



