Протеиновый батончик
OPTIMUM NUTRITION
Protein Wafers 9 х 40 г, Ванильный крем
Основные характеристики
- Категория
- Протеиновый батончик
- Производитель
- OPTIMUM NUTRITION
- Страна производителя
- США
- Группировка
- 9 х 40 г
- Вкус
- Ванильный крем
- Кол-во порций
- 9 порций / цена порции 1 798 q
- Отгрузка товара
- до 3 дней
- Все характеристики
- Описание
Оригинальные товары
Выгодные цены
Быстрая доставка
Гарантия качества
- 9 Порций
- 15 г Protein
40 г / 1 пор. | ||
Ванильный крем Код 49755 |
Подписка | |
9 х 42 г / 9 пор. | ||
Шоколадный крем Код 48863 |
Подписка | |
9 х 40 г / 9 пор. | ||
Ванильный крем Код 48864 |
Подписка | |
Показать всё |
Особенности
- Воздушные и хрустящие
- Молочный и сывороточный изоляты в основе
- Полезный перекус
Энергия
Общие характеристики
- Категория
- Протеиновый батончик
- Бренд
- OPTIMUM NUTRITION
- Страна производителя
- США
- Сертификат №
- EAЭС N RU Д-US.AД65.B.03638/19
- План питания
- Узнай свой план питания
Остальные характеристики
- Группировка
- 9 х 40 г
- Форма выпуска
- Батончик
- Порция
- 40 г, 42 г
- Срок годности
- месяца
- Цель
- Энергия
- Применение
- После тренировки, Ежедневно
- Вкус
- Ванильный крем
- Кол-во порций
- 9 порций / цена порции 1 798 q
- Упаковка
- Коробка
- Описание
- Полное описание Protein Wafers
Состав
Наименование компонента | Ванильный крем | Шоколадный крем | ||
Состав приведен на 2 вафли (40 г) | % рекомендуемой суточной нормы* | Состав приведен на 2 вафли (42 г) | % рекомендуемой суточной нормы* | |
Калории | 200 | 210 | ||
Всего жиров | 9 г | 12% | 10 г | 13% |
Насыщенный жир | 6 г | 30% | 6 г | 30% |
Натрий | 105 мг | 5% | 115 мг | 5% |
Всего углеводов | 14 г | 5% | 14 г | 5% |
Всего сахара | 6 г | 5 г | ||
Включает сахаров | 2 г | 4% | 5 г | 10% |
Белка | 15 г | 21% | 15 г | 21% |
Состав: ванильный крем - пшеничная мука (пшеничная мука, карбонат кальция, восстановительное железо, ниацинамид, тиамин), смесь молочных белков (изолят молочного белка, изолят сывороточного белка, кислотный казеин), гидролизованный желатин, пальмовое масло и фракционированное пальмовое масло, сахар, фруктоза, масло какао, обезжиренное сухое молоко, какао-ликер, молочный жир, изолят горохового белка, соевая мука, вода, подсолнечное масло, натуральный и искусственный ароматизатор, соль, бикарбонат натрия, сукралоза, кукурузная мука. Шоколадный крем - молочная белковая смесь (изолят молочного белка, изолят сывороточного белка), обогащенная пшеничная мука (пшеничная мука, карбонат кальция, восстановительное железо, ниацинамид, тиамин), гидролизованный желатин, пальмовое масло и фракционированное пальмовое масло, ликер какао, сахар, фруктоза, соя лецитин, масло какао, какао-порошок (обогащенный щелочью), изолят горохового белка, соевая мука, вода, подсолнечное масло, натуральный и искусственный ароматизатор, соль, молочный жир, бикарбонат натрия, сукралоза, кукурузная мука. | ||||
Не является значительным источником транс-жиров, холестерина, пищевых волокон, витамина D, кальция, железа и калия. | ||||
Аллергены: содержит молоко, сою, пшеницу. Изготовлено на заводе по переработке орехов. | ||||
* Рекомендуемый процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий в день. |
Рекомендации по применению
Потреблять в качестве полезного перекуса в любое время дня, в том числе между приемами пищи и после тренировок
Хрустящие и воздушные протеиновые вафли Protein Wafers от Optimum Nutrition - полезное лакомство на каждый день, которые определенно стоит попробовать. Ведь в их основе находится полезный для организма белок, представленный молочным и сывороточным изолятами.
Идеальное решение, если вам не все равно, чем питается ваш организм. Забивать желудок в перерывах между приемами пищи всякими шоколадками и не здоровой выпечкой не выход, если под рукой могут оказаться Protein Wafers. Тренирующиеся люди по достоинству оценят содержание высококачественного белка - дополнительного источника аминокислот для поддержания мышечного восстановления.
Рекомендации по применению
Потреблять в качестве полезного перекуса в любое время дня, в том числе между приемами пищи и после тренировок
Состав OPTIMUM NUTRITION Protein Wafers
Наименование компонента | Ванильный крем | Шоколадный крем | ||
Состав приведен на 2 вафли (40 г) | % рекомендуемой суточной нормы* | Состав приведен на 2 вафли (42 г) | % рекомендуемой суточной нормы* | |
Калории | 200 | 210 | ||
Всего жиров | 9 г | 12% | 10 г | 13% |
Насыщенный жир | 6 г | 30% | 6 г | 30% |
Натрий | 105 мг | 5% | 115 мг | 5% |
Всего углеводов | 14 г | 5% | 14 г | 5% |
Всего сахара | 6 г | 5 г | ||
Включает сахаров | 2 г | 4% | 5 г | 10% |
Белка | 15 г | 21% | 15 г | 21% |
Состав: ванильный крем - пшеничная мука (пшеничная мука, карбонат кальция, восстановительное железо, ниацинамид, тиамин), смесь молочных белков (изолят молочного белка, изолят сывороточного белка, кислотный казеин), гидролизованный желатин, пальмовое масло и фракционированное пальмовое масло, сахар, фруктоза, масло какао, обезжиренное сухое молоко, какао-ликер, молочный жир, изолят горохового белка, соевая мука, вода, подсолнечное масло, натуральный и искусственный ароматизатор, соль, бикарбонат натрия, сукралоза, кукурузная мука. Шоколадный крем - молочная белковая смесь (изолят молочного белка, изолят сывороточного белка), обогащенная пшеничная мука (пшеничная мука, карбонат кальция, восстановительное железо, ниацинамид, тиамин), гидролизованный желатин, пальмовое масло и фракционированное пальмовое масло, ликер какао, сахар, фруктоза, соя лецитин, масло какао, какао-порошок (обогащенный щелочью), изолят горохового белка, соевая мука, вода, подсолнечное масло, натуральный и искусственный ароматизатор, соль, молочный жир, бикарбонат натрия, сукралоза, кукурузная мука. | ||||
Не является значительным источником транс-жиров, холестерина, пищевых волокон, витамина D, кальция, железа и калия. | ||||
Аллергены: содержит молоко, сою, пшеницу. Изготовлено на заводе по переработке орехов. | ||||
* Рекомендуемый процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий в день. |
Рекомендации по применению
Потреблять в качестве полезного перекуса в любое время дня, в том числе между приемами пищи и после тренировок
Информация о характеристиках, внешнем виде носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Не является лекарством. Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста
Лицензии и сертификаты Protein Wafers 9 х 40 г, Ванильный крем
Сертификат № EAЭС N RU Д-US.AД65.B.03638/19