Витамины для мужчин
            -10%
    
                
    MAXLER
    VitaMen (USA) 180 таблеток
        
    
Основные характеристики
- Категория
- Витамины для мужчин
- Производитель
- MAXLER (USA)
- Страна производителя
- США    
- Годен до
- 31.07.2028
- Группировка
- 180 таблеток
- Кол-во порций
- 60 порций / цена порции 57 q
- Доставка
- Со склада GoSport.shop
- Все характеристики
- Описание
 Оригинальные товары
                        Оригинальные товары Выгодные цены
                        Выгодные цены Быстрая доставка
                        Быстрая доставка Гарантия качества
                        Гарантия качества- 60 Порций
Особенности
- витамины и минералы для мужчин
- стимулирует умственную и физическую функцию
- содержит аминокислотный профиль
Товары от серии
Общие характеристики
- Категория
- Витамины для мужчин
- Бренд
- MAXLER (USA)
- Страна производителя
- США    
- Доставка
- Со склада GoSport.shop
- Годен до
- 31.07.2028
- Сертификат №
- BY.70.06.01.003.Е.000671.02.19
Остальные характеристики
- Группировка
- 180 таблеток
- Форма выпуска
- Таблетки
- Порция
- 3 таблетки
- Срок годности
- 36 месяца
- Применение
- Курс
- Кол-во порций
- 60 порций / цена порции 57 q
- Упаковка
- Банка
- Описание
- Полное описание VitaMen (USA)
Состав
| Компоненты | на порцию (3 таблетки) | %РДД | 
| Витамин А (Бета-Каротин) | 3 000 мкг | 333% | 
| Витамин С (Аскорбиновая Кислота) | 300 мг | 333% | 
| Витамин D (Холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% | 
| Витамин E (Ацетат DL-Альфа Токоферола и Сукцинат D-Альфа Токоферола) | 98,5 мг | 657% | 
| Витамин К (Филлохинон) | 75 мкг | 63% | 
| Тиамин (Мононитрат Тиамина) | 30 мг | 2,500% | 
| Рибофлавин | 36 мг | 2,769% | 
| Ниацин (Ниацинамид) | 75 мг | 469% | 
| Витамин B6 (Пиридоксин Гидрохлорид) | 36 мг | 2118% | 
| Фолат (Фолиевая Кислота) | 600 мкг | 250% | 
| Витамин B12 (Цианокобаламин) | 54 мкг | 2,250% | 
| Биотин | 300 мкг | 1,000% | 
| Пантотеновая Кислота (Пантотенат Кальция) | 75 мг | 1,500% | 
| Холин (Битартрат Холина) | 10 мг | 2% | 
| Кальций (Карбонат и Цитрат Кальция) | 200 мг | 15% | 
| Йод (Йодид Калия) | 150 мкг | 100% | 
| Магний (Оксид и Аспартат Магния) | 100 мг | 24% | 
| Цинк (Цитрат Цинка) | 30 мг | 273% | 
| Селен (Селенометионин) | 200 мкг | 364% | 
| Медь (Оксид Меди) | 2 мг | 222% | 
| Марганец (Глюконат Марганца) | 5 мг | 217% | 
| Хром (Хром Никотинат Глицинат Хелат и Пиколинат Хрома) | 120 мкг | 343% | 
| Натрий | 10 мг | <1% | 
| Смесь Аминокислот: Гидрохлорид L-Аргинина, Гидрохлорид L-Лизина, L-Лейцин, L-Изолейцин, L-Цистеин, L-Глутамин, L-Валин, L-Треонин, L-Метионин | 810 мг | * | 
| Пальма Сереноа (экстракт плодов) | 150 мг | * | 
| Дамиана (лист) | 70 мг | * | 
| Женьшень Корейский (корень) | 70 мг | * | 
| Овсяная Солома (цельная трава) (из 7 мг экстракта 10:1) | 70 мг | * | 
| Дезодорированный Чеснок (клубень) | 50 мг | * | 
| Крапива Двудомная (корень) (из 7,5 мг экстракта 4:1) | 30 мг | * | 
| Тыква (семя) (из 7,5 мг экстракта 4:1) | 30 мг | * | 
| Цитрусовые Биофлавоноиды | 25 мг | * | 
| Альфа-Липоевая Кислота | 25 мг | * | 
| Инозитол | 10 мг | * | 
| Парааминобензойная Кислота | 10 мг | * | 
| Диоксид Кремния | 5 мг | * | 
| L-Глутатион | 1 мг | * | 
| Лютеин (из экстракта цветка календулы) | 500 мкг | * | 
| Ликопин | 500 мкг | |
| Ферменты и улучшающие пищеварение компоненты: | ||
| Целлюлаза (4000 CU/г) | 25 мг | * | 
| Бромелайн (80 GDU/г) | 20 мг | * | 
| Папаин (35000 TU/г) | 5 мг | * | 
| Амилаза (75000 SKB/г) | 5 мг | * | 
Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, покрытие [гипромеллоза, спирулина (для цвета),полиэтиленгликоль, гидроксипропилцеллюлоза), стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, диоксид кремния и стеарат магния.
*РДД не установлена.
Созданный специально для мужчин комплекс ключевых минералов и экзотических фитодобавок Vita Men способствует улучшению умственной и физической активности, здоровью простаты, снижает негативные последствия стресса и нормализует функцию пищеварительной системы. Данный продукт снабжает ваш организм важными и быстроусваиваемыми аминокислотами, которые способствуют росту мышц.
Рекомендации по применению
принимать три таблетки в день во время приема пищи.
Состав MAXLER VitaMen (USA)
| Компоненты | на порцию (3 таблетки) | %РДД | 
| Витамин А (Бета-Каротин) | 3 000 мкг | 333% | 
| Витамин С (Аскорбиновая Кислота) | 300 мг | 333% | 
| Витамин D (Холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% | 
| Витамин E (Ацетат DL-Альфа Токоферола и Сукцинат D-Альфа Токоферола) | 98,5 мг | 657% | 
| Витамин К (Филлохинон) | 75 мкг | 63% | 
| Тиамин (Мононитрат Тиамина) | 30 мг | 2,500% | 
| Рибофлавин | 36 мг | 2,769% | 
| Ниацин (Ниацинамид) | 75 мг | 469% | 
| Витамин B6 (Пиридоксин Гидрохлорид) | 36 мг | 2118% | 
| Фолат (Фолиевая Кислота) | 600 мкг | 250% | 
| Витамин B12 (Цианокобаламин) | 54 мкг | 2,250% | 
| Биотин | 300 мкг | 1,000% | 
| Пантотеновая Кислота (Пантотенат Кальция) | 75 мг | 1,500% | 
| Холин (Битартрат Холина) | 10 мг | 2% | 
| Кальций (Карбонат и Цитрат Кальция) | 200 мг | 15% | 
| Йод (Йодид Калия) | 150 мкг | 100% | 
| Магний (Оксид и Аспартат Магния) | 100 мг | 24% | 
| Цинк (Цитрат Цинка) | 30 мг | 273% | 
| Селен (Селенометионин) | 200 мкг | 364% | 
| Медь (Оксид Меди) | 2 мг | 222% | 
| Марганец (Глюконат Марганца) | 5 мг | 217% | 
| Хром (Хром Никотинат Глицинат Хелат и Пиколинат Хрома) | 120 мкг | 343% | 
| Натрий | 10 мг | <1% | 
| Смесь Аминокислот: Гидрохлорид L-Аргинина, Гидрохлорид L-Лизина, L-Лейцин, L-Изолейцин, L-Цистеин, L-Глутамин, L-Валин, L-Треонин, L-Метионин | 810 мг | * | 
| Пальма Сереноа (экстракт плодов) | 150 мг | * | 
| Дамиана (лист) | 70 мг | * | 
| Женьшень Корейский (корень) | 70 мг | * | 
| Овсяная Солома (цельная трава) (из 7 мг экстракта 10:1) | 70 мг | * | 
| Дезодорированный Чеснок (клубень) | 50 мг | * | 
| Крапива Двудомная (корень) (из 7,5 мг экстракта 4:1) | 30 мг | * | 
| Тыква (семя) (из 7,5 мг экстракта 4:1) | 30 мг | * | 
| Цитрусовые Биофлавоноиды | 25 мг | * | 
| Альфа-Липоевая Кислота | 25 мг | * | 
| Инозитол | 10 мг | * | 
| Парааминобензойная Кислота | 10 мг | * | 
| Диоксид Кремния | 5 мг | * | 
| L-Глутатион | 1 мг | * | 
| Лютеин (из экстракта цветка календулы) | 500 мкг | * | 
| Ликопин | 500 мкг | |
| Ферменты и улучшающие пищеварение компоненты: | ||
| Целлюлаза (4000 CU/г) | 25 мг | * | 
| Бромелайн (80 GDU/г) | 20 мг | * | 
| Папаин (35000 TU/г) | 5 мг | * | 
| Амилаза (75000 SKB/г) | 5 мг | * | 
Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, покрытие [гипромеллоза, спирулина (для цвета),полиэтиленгликоль, гидроксипропилцеллюлоза), стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, диоксид кремния и стеарат магния.
*РДД не установлена.
 
                             
                             
														
 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
									
								 
                




 
                     
                     
                     
                                                                     
                                                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        

 
                                             
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                


 
                                 
                                 
                    
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


 
                                 
                                

 
                                
 
                                

 
                                 
                                 
                                 
                    
            
 
                                

 
                                 
                                 
                      
                                 
                                

 
                                 
                                 
                                 
                                
