Витаминный комплекс
-12%
Новинка
UNIVERSAL NUTRITION
ANIMAL PAK (Updated Formula) 44 пак
— Витамины ANIMAL PAK UNIVERSAL NUTRITION 44 пакетика
UNIVERSAL NUTRITION ANIMAL PAK (Updated Formula) 44 пак — Витамины ANIMAL PAK UNIVERSAL NUTRITION 44 пакетика
Основные характеристики
- Категория
- Витаминный комплекс
- Производитель
- UNIVERSAL NUTRITION
- Страна производителя
- США
- Годен до
- 30.11.2026
- Группировка
- 44 пак
- Кол-во порций
- 44 порций / цена порции 121 q
- Доставка
- Со склада GoSport.shop
- Все характеристики
- Описание




- 44 Порций
![]() |
||
30 пакетиков Код 5484 |
5 414 q
4 764 q |
Добавить |
![]() |
||
44 пак Код 46036 |
6 053 q
5 327 q |
Добавить |
![]() |
||
44 пакетика Код 3082 |
Подписка | |
![]() |
||
15 пакетиков Код 3105 |
Подписка |
С этим товаром покупают
Общие характеристики
- Категория
- Витаминный комплекс
- Бренд
- UNIVERSAL NUTRITION
- Страна производителя
- США
- Доставка
- Со склада GoSport.shop
- Годен до
- 30.11.2026
- Сертификат №
- AM.01.01.01.003.R.000395.05.23
- План питания
- Узнай свой план питания
Остальные характеристики
- Группировка
- 44 пак
- Форма выпуска
- Порошок
- Срок годности
- 36 месяца
- Кол-во порций
- 44 порций / цена порции 121 q
- Описание
- Полное описание ANIMAL PAK (Updated Formula)
Связанные категории
Состав
Компоненты | на 2 пакетика | % суточной нормы | Компоненты | на 2 пакетика | % суточной нормы |
---|---|---|---|---|---|
Калории | 50 | Комплекс аминокислот | |||
Всего углеводов | 8 г | 3%* | Аланин | 296 мг | ** |
из них клетчатка | 4 г | 14%* | Аргинин | 217 мг | ** |
Белок | 5 г | Аспарагиновая кислота | 337 мг | ** | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1200 мкг | 133% | Цистин | 55 мг | ** |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% | Глутаминовая кислота | 489 мг | ** |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 100 мкг | 500% | Глицин | 504 мг | ** |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 100 мг | 667% | Глютамин | 83 мг | ** |
Витамин K (в виде фитонадиона, менахинона-4) | 120 мкг | 100% | Гидроксипролин | 229 мг | ** |
Тиамин (в виде мононитрата) | 76 мг | 6333% | Гистидин | 65 мг | ** |
Рибофлавин | 76 мг | 5846% | Изолейцин | 152 мг | ** |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 82 мг | 513% | Лейцин | 290 мг | ** |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 80 мг | 4706% | Лизин | 285 мг | ** |
Фолат | 680 мкг | 170% | Метионин | 69 мг | ** |
из них фолиевой кислоты | 400 мкг | Фенилаланин | 117 мг | ** | |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% | Пролин | 354 мг | ** |
Биотин | 300 мкг | 1000% | Серин | 166 мг | ** |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената d-кальция) | 76 мг | 1520% | Треонин | 166 мг | ** |
Холин (в виде битартрата) | 90 мг | 16% | Триптофан | 41 мг | ** |
Кальций | 650 мг | 50% | Тирозин | 77 мг | ** |
Фосфор | 500 мг | 40% | Валин | 172 мг | ** |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% | Орнитин | 5 мг | ** |
Магний (в виде оксида) | 400 мг | 95% | Комплекс антиоксидантов | ||
Цинк (в виде оксида) | 30 мг | 273% | Spectra® | 100 мг | ** |
Селен (в виде селенита натрия) | 50 мкг | 91% | Альфа-липоевая кислота | 100 мг | ** |
Медь (в виде сульфата меди) | 600 мкг | 67% | Спирулина платенсис | 50 мг | ** |
Марганец (в виде сульфата) | 5 мг | 217% | Хлорелла | 50 мг | ** |
Хром (в виде хлорида хрома) | 100 мкг | 286% | Экстракт виноградных косточек | 50 мг | ** |
Калий (в виде сульфата) | 200 мг | 4% | Коэнзим Q10 | 5 мг | ** |
Детокс-комплекс для печени | Лютеин (из растения Бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta)) | 1 мг | ** | ||
Семена расторопши | 500 мг | ** | Ликопин | 1 мг | ** |
Ягоды боярышника | 250 мг | ** | Комплекс пищеварительных ферментов, улучшающий усвоение | ||
Корень свеклы | 200 мг | ** | Инулин | 250 мг | ** |
Корень куркумы | 100 мг | ** | Корень имбиря | 200 мг | ** |
Протеиновый комплекс | Бромелаин | 100 мг | ** | ||
Смесь сывороточного протеина (концентрат и изолят сывороточного протеина) | 2190 мг | ** | Astra Gin TM (Экстракт женьшеня обыкновенного (корень), Экстракт астрагала перепончатого (корень)) | 25 мг | ** |
Смесь говядины и печени (изолят говяжьего белка, печень) |
2430 мг | ** | Папаин | 64 мг | ** |
Комплекс для производительности | Липаза | 10 мг | ** | ||
Элеутерококк колючий (корень) | 750 мг | ** | BioPerine® (Экстракт черного перца (плоды)) | 5 мг | ** |
L-Таурин | 500 мг | ** | Комплекс для энергии и концентрации | ||
Холина битартрат | 250 мг | ** | Тирозин | 315 мг | ** |
Инозитол | 125 мг | ** | Экстракт листьев зеленого чая | 100 мг | ** |
Карнитин | 25 мг | ** | D-глюкуронолактон | 100 мг | ** |
Цельные микроводоросли Haematococcus pluvialis (содержат астаксантин) (AstaPure®) | 1 мг | ** | Экстракт зерен кофе (полифенолы) | 100 мг | ** |
* Дневная норма рассчитана на основе диеты в 2000 калорий. ** Дневная норма не установлена.
Animal Pak®. На протяжении трех десятилетий Animal Pak остается проверенным временем выбором для бескомпромиссных силовых атлетов во всем мире. Специально разработанный для самых сильных тяжелоатлетов и спортсменов комплекс для физической активности Animal Pak обеспечивает питательную «страховку» для вашего организма, которая поможет вам справиться со всеми видами тренировок.
Ironclad Guarantee. Компания Animal стремится быть лучшей в своем бизнесе, без компромиссов. Если по какой-то причине этот продукт не соответствует вашим строгим требованиям, сообщите нам об этом. Мы очень серьезно относимся к качеству нашей продукции. И это правда.
Рекомендации по применению
Принимайте от 1 до 2 пакетов во время завтрака или любого другого приема пищи, запивая большим количеством воды. Тем, кто участвует в соревнованиях или тренируется с более высокой интенсивностью, рекомендуется использовать две упаковки.
Ингредиенты
Дикальций фосфат, мальтодекстрин, гидроксипропилцеллюлоза, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния, L-карнитин фумарат, лецитин, фармацевтическая глазурь.
Содержит молоко и сою.
Производится на предприятии, имеющем регистрацию GMP, где выполняется обработка молока, сои, яиц, арахиса, древесных орехов, рыбы, моллюсков, пшеницы.
Примечание к ингредиентам. VegPeptase 2000™ представляет собой кислотно-стабильную смесь ферментов протеазы, полученную в результате ферментации не содержащих ГМО, идентичных натуральным штаммов аспергилус нигер (Aspergillus niger) и сенной палочки (Bacillus subtilis).
Состав UNIVERSAL NUTRITION ANIMAL PAK (Updated Formula)
Компоненты | на 2 пакетика | % суточной нормы | Компоненты | на 2 пакетика | % суточной нормы |
---|---|---|---|---|---|
Калории | 50 | Комплекс аминокислот | |||
Всего углеводов | 8 г | 3%* | Аланин | 296 мг | ** |
из них клетчатка | 4 г | 14%* | Аргинин | 217 мг | ** |
Белок | 5 г | Аспарагиновая кислота | 337 мг | ** | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1200 мкг | 133% | Цистин | 55 мг | ** |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% | Глутаминовая кислота | 489 мг | ** |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 100 мкг | 500% | Глицин | 504 мг | ** |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 100 мг | 667% | Глютамин | 83 мг | ** |
Витамин K (в виде фитонадиона, менахинона-4) | 120 мкг | 100% | Гидроксипролин | 229 мг | ** |
Тиамин (в виде мононитрата) | 76 мг | 6333% | Гистидин | 65 мг | ** |
Рибофлавин | 76 мг | 5846% | Изолейцин | 152 мг | ** |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 82 мг | 513% | Лейцин | 290 мг | ** |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 80 мг | 4706% | Лизин | 285 мг | ** |
Фолат | 680 мкг | 170% | Метионин | 69 мг | ** |
из них фолиевой кислоты | 400 мкг | Фенилаланин | 117 мг | ** | |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% | Пролин | 354 мг | ** |
Биотин | 300 мкг | 1000% | Серин | 166 мг | ** |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената d-кальция) | 76 мг | 1520% | Треонин | 166 мг | ** |
Холин (в виде битартрата) | 90 мг | 16% | Триптофан | 41 мг | ** |
Кальций | 650 мг | 50% | Тирозин | 77 мг | ** |
Фосфор | 500 мг | 40% | Валин | 172 мг | ** |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% | Орнитин | 5 мг | ** |
Магний (в виде оксида) | 400 мг | 95% | Комплекс антиоксидантов | ||
Цинк (в виде оксида) | 30 мг | 273% | Spectra® | 100 мг | ** |
Селен (в виде селенита натрия) | 50 мкг | 91% | Альфа-липоевая кислота | 100 мг | ** |
Медь (в виде сульфата меди) | 600 мкг | 67% | Спирулина платенсис | 50 мг | ** |
Марганец (в виде сульфата) | 5 мг | 217% | Хлорелла | 50 мг | ** |
Хром (в виде хлорида хрома) | 100 мкг | 286% | Экстракт виноградных косточек | 50 мг | ** |
Калий (в виде сульфата) | 200 мг | 4% | Коэнзим Q10 | 5 мг | ** |
Детокс-комплекс для печени | Лютеин (из растения Бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta)) | 1 мг | ** | ||
Семена расторопши | 500 мг | ** | Ликопин | 1 мг | ** |
Ягоды боярышника | 250 мг | ** | Комплекс пищеварительных ферментов, улучшающий усвоение | ||
Корень свеклы | 200 мг | ** | Инулин | 250 мг | ** |
Корень куркумы | 100 мг | ** | Корень имбиря | 200 мг | ** |
Протеиновый комплекс | Бромелаин | 100 мг | ** | ||
Смесь сывороточного протеина (концентрат и изолят сывороточного протеина) | 2190 мг | ** | Astra Gin TM (Экстракт женьшеня обыкновенного (корень), Экстракт астрагала перепончатого (корень)) | 25 мг | ** |
Смесь говядины и печени (изолят говяжьего белка, печень) |
2430 мг | ** | Папаин | 64 мг | ** |
Комплекс для производительности | Липаза | 10 мг | ** | ||
Элеутерококк колючий (корень) | 750 мг | ** | BioPerine® (Экстракт черного перца (плоды)) | 5 мг | ** |
L-Таурин | 500 мг | ** | Комплекс для энергии и концентрации | ||
Холина битартрат | 250 мг | ** | Тирозин | 315 мг | ** |
Инозитол | 125 мг | ** | Экстракт листьев зеленого чая | 100 мг | ** |
Карнитин | 25 мг | ** | D-глюкуронолактон | 100 мг | ** |
Цельные микроводоросли Haematococcus pluvialis (содержат астаксантин) (AstaPure®) | 1 мг | ** | Экстракт зерен кофе (полифенолы) | 100 мг | ** |
* Дневная норма рассчитана на основе диеты в 2000 калорий. ** Дневная норма не установлена.

